■ 商品仕様
製品名 | GOT2000シリーズ表示器 GT2510-VTBA |
---|---|
型番 | GT2510-VTBA |
メーカー | 三菱電機株式会社 |
外寸法 | 幅303mm × 奥行52mm × 高さ218mm |
製品重量 | 2100g |
区分 | 新品 |
■ 商品概要
画面サイズ | 10.4型 |
---|---|
解像度 [ドット] | VGA (640×480) |
ディスプレイ | TFTカラー液晶 65536色 |
電源タイプ | AC100~240V |
メモリ容量 | 32MB |
パネル色 | 黒 |
※詳細な仕様はこちら

■ 特 長

高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

処理を高速化し、ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を
実現しました。

SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet・RS422/485・USBホスト/デバイスを標準搭載しました。
■ 表示器GOTを使用するために必要な機器

[ 1 ] パソコン | GOT のデータを書きこむために使用します |
[ 2 ] GT Works3 | 画面データを作成するソフトウェア |
[ 3 ] USBケーブル | パソコンとGOT を接続するケーブル |
[ 4 ] 通信ユニット | シーケンサとの接続ケーブルを接続するユニット(GOT 内蔵のインタフェースでシーケンサと接続する場合には,通信ユニットは不要です) |
[ 5 ] 接続ケーブル | GOT とシーケンサを接続するケーブル(接続形態により色々あります) |
■ GOT機種選定システム
表示器GOTの機種と接続したいシーケンサや接続形態を組み合わせて、システム構成図や機器リストを作成できます


・本システムは、三菱製品をご使用中またはご検討中のお客様にご利用いただけます
・三菱電機Webページの新規メンバー登録(無料)が必要です